Konfiguracja WAP, MMS, GPRS
Wybierz swojego operatora i ustaw komórkę:
Era |
Orange |
Plus/Sami swoi |
Play |
Heyah |
Mobilking |
mbank mobile |
wp mobi |
ezo mobile/mni/Snickers Mobile |
mova |
myavon |
Aster
Era
Automatyczna konfiguracja telefonu przez SMS-a
Automatyczny konfigurator Ery (WAP/MMS/GPRS) można znaleźć pod adresem: http://boa.era.pl/SMSconfig/getXML_new.asp
Konfiguracja MMS - nowe telefony
| Adres Proxy | 213.158.194.226 |
| Port Proxy | 8080 |
| APN | eramms |
| Nazwa uźytkownika | pozostaw puste pole |
| Hasło | pozostaw puste pole |
| Pobieranie | automatyczne |
| Serwer | http://mms.era.pl/servlets/mms |
Konfiguracja MMS - starsze telefony
| Bramka IP | 213.158.194.057 |
| Port IP | 9201 |
| APN | eramms |
| Nazwa użytkownika | pozostaw puste pole |
| Hasło | pozostaw puste pole |
| Pobieranie | automatyczne |
| Serwer | http://mms.era.pl/servlets/mms |
Konfiguracja WAP/Internet GPRS - nowe telefony
| APN | erainternet |
| ID (nazwa) nazwa użytkownika | pozostaw puste pole |
| Hasło | pozostaw puste pole |
| Uwierzytelnienie | normalne |
| Adres Proxy | 213.158.194.229 |
| Port Proxy | 8080 |
| Strona domowa (główna) | http://wap.eraomnix.pl |
| Limit czasu pobierania | 180 sekund |
Konfiguracja WAP/GPRS - starsze telefony
| APN | erawap (erawaptt - dla użytkowników Tak Tak) |
| ID (nazwa) nazwa użytkownika | erawap |
| Hasło | erawap |
| Uwierzytelnienie | normalne |
| Adres IP | 213.158.194.194 |
| Port IP | 9201 |
| Strona domowa (główna) | http://wap.eraomnix.pl |
| Limit czasu pobierania | 180 sekund |
Konfiguracja WAP/CSD - nowe telefony
| Numer dostępowy | +48604010101 |
| ID (nazwa) użytkownika | eranet |
| Hasło | eranet |
| Uwierzytelnienie | normalne |
| Adres Proxy | 213.158.194.229 |
| Port Proxy | 8080 |
| Strona domowa (główna) | http://wap.eraomnix.pl |
| Limit czasu pobierania | 180 sekund |
Konfiguracja WAP/CSD - starsze telefony
| Numer dostępowy | +48604020202 |
| ID (nazwa) użytkownika | erawap |
| Hasło | erawap |
| Uwierzytelnienie | normalne |
| Adres IP | 213.158.194.194 |
| Port IP | 9201 |
| Strona domowa (główna) | http |
| Limit czasu pobierania | 180 sekund |